PROCESS
설계 파일 검토부터 검수까지 총 4 STEP 구성
설계 파일 검토
적층이 필요한 제품이나 부품에 대한 설계 데이터를 기반으로 모델링 검토
3D 프린팅
설계 데이터에 기반하여 각 3D 프린팅 방식을 적용하여 적층
후가공
보수가 완료된 부품은 고객의 요구 조건에 따라 추가적인 가공 진행 (컷팅, 절삭, 밀링, 블라스팅, 열처리 등)
검수
적층이 완료된 부품의 외관 형상과 품질 테스트를 통한 보수부 건전성 & 신뢰성 검토
Equipment
보유중인 금속 적층 장비

| Type | L-PBF |
| Model | AnyX-250 |
| Maker | CSCAM |
| Build Volume (mm) | X 250 Y 250 Z 200 |
| 특징 | 씨에스캠(주)(CSCAM)에서 개발한 산업용 프리미엄 메탈 3D프린터로 레이저 출력이 강하고 레이어 두께가 매우 얇아 정밀한 금속 부품 제작이 가능하며 산업 부품 생산에 특화된 장비 입니다. |

| Type | DED |
| Model | MX-Fab |
| Maker | InssTek |
| Build Volume (mm) | X 500 Y 600 Z 385 |
| 특징 | 한국의 인스텍에서 개발한 금속 3D 프린터로, **직접 에너지 증착(DED) 방식**을 사용합니다. 5축, 다중 소재, FGM(유리 섬유 강화 폴리머), 아르곤 챔버 기능을 지원하며, 로켓, 항공, 터빈, 코팅 및 수리 등 다양한 산업 분야에서 기존 공정의 한계를 극복하기 위해 사용되는 장비 입니다. |

| Type | DED |
| Model | MX-Lab |
| Maker | InssTek |
| Build Volume (mm) | X 150 Y 150 Z 155 |
| 특징 | 한국 기업 인스텍(InssTek)에서 개발한 재료 연구 전용 금속 3D 프린터입니다. DED(Directed Energy Deposition, 직접 에너지 조사) 기술을 활용하여 다양한 금속 소재의 합금 개발 및 특성 분석을 위한 시편 제작을 주 목적으로 하는 장비 입니다. |

| Type | L-PBF |
| Model | M-Dental 120D Ti |
| Maker | Veltz |
| 특징 | WAAM/DED 계열(와이어 + 아크/레이저 용접) 기반으로 설계된 치과 전용 금속 3D 프린팅 시스템입니다. |
Reference
금속 수행 사례
Loading...
Equipment
보유중인 플라스틱 적층 장비

| Model | Kobra 2 Plus |
| Maker | Anycubic |
| Stroke (mm) | X 320 Y 320 Z 400 |
| 특징 | Anycubic의 FDM 방식 오픈형 3D 프린터로, 최대 속도 (500mm/s)와 (400times 320times 320mm)의 넓은 출력 크기, 자동 레벨링, 4.3인치 터치 스크린 등의 특징을 가지고 있습니다. PLA, ABS, TPU, PETG 등 다양한 필라멘트를 지원하며, 고속 출력과 사용자 편의성을 높인 모델입니다. |

| Model | Kobra 2 Max |
| Maker | Anycubic |
| Stroke (mm) | X 420 Y 420 Z 500 |
| 특징 | 대형 출력물을 위한 FDM(용융 적층 모델링) 방식의 오픈형 3D 프린터입니다. 500 x 420 x 420mm의 넓은 출력 크기와 최대 500mm/s의 빠른 출력 속도가 특징이며, 자동 레벨링, 터치스크린 인터페이스, 원격 제어 기능을 지원합니다 |

| Model | Photon M3 Max |
| Maker | Anycubic |
| Stroke (mm) | X 298 Y 160 Z 300 |
| 특징 | 대형 레진 3D 프린터로, 298 x 164 x 300mm의 대형 출력물을 높은 속도로 출력할 수 있는 것이 특징입니다. 주요 특징으로는 빠른 출력을 위한 '아니큐빅 라이트터보(LightTurbo) 광원 시스템', 대형 출력물의 안정적인 부착을 위한 '레이저 조각 플랫폼', 편리한 사용을 위한 '스마트 레진 자동 공급 기능' 등이 있습니다. |

| Model | Creality K1 Max |
| Maker | Creality |
| Stroke (mm) | X 300 Y 300 Z 300 |
| 특징 | 최고 600mm/s의 고속 출력, 대형 출력 사이즈(300times 300mm), 그리고 챔버형 디자인을 갖춘 고성능 3D 프린터입니다. 내장된 AI 카메라와 라이더 센서를 통해 출력 과정 모니터링과 오류 감지가 가능합니다. 다양한 연결 방식(USB, 이더넷, Wi-Fi)과 4.3인치 컬러 터치스크린을 제공하여 사용 편의성이 높습니다. |
Reference
플라스틱 수행 사례
Loading...